我所代理的“火花塞”专利侵权案在知识产权巡回审判庭进行公开审理 2021-01-19 16:37:47 121 11月9日,北京知识产权法院就一起专利名称为火花塞、专利号为ZL201080040132.7的发明专利侵权纠纷在北京市知识产权保护中心的知识产权巡回审判庭进行了公开审理。该案涉及外国著名火花塞生... 详细内容
我所陈杰律师入选“2019-2020年度中国优秀知识产权律师TOP50”排行榜 2020-09-11 10:49:32 143 秋天,是收获的季节。热烈祝贺我所陈杰律师入选2019-2020年度中国优秀知识产权律师top50榜单。 本次评选活动是由知产力和知产宝联合发起,经过近半年的筹备、收集和评选,第二届中国优秀... 详细内容
我所代理的一件外观设计专利侵权案入选最高人民法院知识产权案件年度报告(2019) 2020-04-24 14:19:53 135 最高人民法院2020年4月23日发布了《最高人民法院知识产权案件年度报告》。该年度报告系从最高人民法院2019年审结的知识产权案件中精选了60件典型案件,最高院从中归纳出67个具有一定指导... 详细内容
胜败皆服!被告主动履行赔偿,原告送来锦旗感谢 2020-02-05 16:34:17 118 2020年1月6日,日本当事人株式会社普利司通(以下简称普利司通)代理律师到上海知识产权法院(以下简称上海知产法院),向主审法官商建刚赠送了锦旗和感谢信,对法院公正审理案件表示... 详细内容
国家知识产权局关于恢复代征代缴印花税业务的公告(第326号) 2019-10-09 13:12:19 178 关于中国专利申请在办理登记手续时的印花税缴纳事宜,中国国家知识产权局于2019年8月12日发布公告,国家知识产权局和税务部门关于印花税征缴业务做出调整,国家知识产权局于2019年8月2... 详细内容
2018年商标评审案件行政诉讼情况汇总分析(节选) 2019-10-09 13:15:47 198 一、2018年应诉基本情况 2018年,商标评审部门裁决案件总计26.52万件,全年共收到一审应诉通知11510件,一审应诉量占案件裁决总量的4.34%,与去年同比下降了1.2个百分点。2018年共收到二审应诉... 详细内容
国家知识产权局发布2019年上半年数据:主要指标符合预期 综合实力稳步提升 2019-07-10 13:26:22 57 7月9日,国家知识产权局在京举办2019年第三季度例行发布会,集中发布专利、商标、地理标志、集成电路布图设计的半年统计数据,以及这些数据体现出的我国知识产权事业发展趋势和进展情... 详细内容
2018年中国法院10大知识产权案件和50件典型知识产权案例 2019-04-22 16:45:33 84 最高人民法院办公厅 关于印发2018年中国法院10大知识产权案件和50件典型知识产权案例的通知 法办〔2019〕113号 各省、自治区、直辖市高级人民法院,解放军军事法院,新疆维吾尔自治区高级... 详细内容
大法官当庭宣判!最高人民法院知识产权法庭敲响“第一槌” 2019-03-28 11:17:53 65 2019年3月27日上午,最高人民法院公开开庭审理了上诉人厦门卢卡斯汽车配件有限公司(简称卢卡斯公司)、厦门富可汽车配件有限公司(简称富可公司)与被上诉人法国瓦莱奥清洗系统公司(... 详细内容
上海法院:常态化公开司法绩效评估数据 “完全无纸化”网上立案 2019-03-15 15:05:52 77 新华社上海3月14日电(记者黄安琪)记者从上海市高级人民法院获悉,上海市高院将在互联网门户网站设立常态化司法数据公开平台,定期、动态公开全市三级法院受理、审结、执结案件等相关数... 详细内容